| |
|||||
![]() |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Gruppo | Cani
di tipo Pinscher e Schnauzer Molossoidi e cani Bovari Svizzeri |
Al n. LOI 98/618 | Milano, li 28/01/1998 |
| Del cane | GREENTAWERN | Nato il 20/06/1997 | Sesso Maschio |
| Di razza | BOXER | Marcatura 7RA1191 | |
| Mantello | Fulvo riga bianca fronte bianco al petto e ai quattro piedi | ||
| Allevatore | Dari Urbano Via Biasotta de cane, 13 48014 Castel Bolognese (RA) | A
Camp Trialler B Camp Sociale C Camp Estero D Camp Riproduttore E Camp Europeo Bellezza F Camp Mondiale Bellezza G Ipo 1 |
L
Brevetto 1 M Brevetto 2 N Brevetto 3 O Selezione 1 P Selezione 2 Q ZTP R Displasia HDA (0) S Displasia HDB (1) T Displasia HDA (2) |
| Genealogia | Campioni Italiani |
Campioni Internazionali |
Titoli vari | |||||||
| Genitori | Nonni | Bisnonni | Trisnonni | |||||||
|
Padre |
P Esco V Kiliansblick DBZB | |||||||||
| P Sirio del Roxius | * | D | ||||||||
| M Hamara V D Hoeverbos | D | |||||||||
| P Cambronne della Val di Senio | ||||||||||
| P Archy V.D. Raucherecke SCHH I | ||||||||||
| M Giulia V. Schloss-Hartenfels-Baren | ||||||||||
| M Jaila V. Goldhammer | ||||||||||
| OTTO DELLA VAL DI SENIO | ||||||||||
| P Saionara Glender | * | |||||||||
| P Saionara UHTZ | * | DO | ||||||||
| M Gundi V D. Raucherecke | D | |||||||||
| M Fronda della Val di Senio | ||||||||||
| P Igor degli Zenco | * | |||||||||
| M Nanda della Val di Senio | ||||||||||
| M Dori della Val di Senio | ||||||||||
|
Madre |
P Hoss V. D. Goldquelle VDH DBZB | |||||||||
| P Marvin del Gran Mogol | CD | |||||||||
| M Flora del Gran Mogol | * | |||||||||
| P Ron del Gran Mogol | ||||||||||
| P Saionara Haller | ||||||||||
| M Leditbe del Gran Mogol | ||||||||||
| M Zita del Gran Mogol | CLOR | |||||||||
| CONTESSA | ||||||||||
|
P Doge |
||||||||||
| P Aky dei due Castelli | B | |||||||||
| M Elena | ||||||||||
| M Sinira della Val di Senio | ||||||||||
| P Saionara UHTZ | * | DO | ||||||||
| M Nube della Val di Senio | ||||||||||
| M Nanda della Val di Senio | ||||||||||
| |