| |
|||||
![]() |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|||
| Gruppo | Cani
di tipo Pinscher e Schnauzer Molossoidi e cani Bovari Svizzeri |
Al n. LOI 99/181592 | Milano, li 05/11/1999 |
| Del cane | QUALITY DEL RIO SANGUINARIO | Nato il 08/06/1999 | Sesso Maschio |
| Di razza | BOXER FULVO | Marcatura 9DUR10 | |
| Mantello | Fulvo riga bianca fronte muso poco bianco petto poco bianco zampe ant. | ||
| Allevatore | Dari Urbano, Via Biasotta de cane, 13 48014 Castel Bolognese (RA) | A
Camp Trialler B Camp Sociale C Camp Estero D Camp Riproduttore E Camp Europeo Bellezza F Camp Mondiale Bellezza G Ipo 1 |
L
Brevetto 1 M Brevetto 2 N Brevetto 3 O Selezione 1 P Selezione 2 Q ZTP R Displasia HDA (0) S Displasia HDB (1) T Displasia HDA (2) |
| Genealogia | Campioni Italiani |
Campioni Internazionali |
Titoli vari | |||||||
| Genitori | Nonni | Bisnonni | Trisnonni | |||||||
|
Padre |
P Sirio del Roxius | * | D | |||||||
| P Cambronne della Val di Senio | ||||||||||
| M Giulia V. Schloss-Hartenfels-Baren | ||||||||||
| P Otto della Val di Senio | ||||||||||
| P Saionara UHTZ | * | DO | ||||||||
| M Fronda della Val di Senio | ||||||||||
| M Nanda della Val di Senio | ||||||||||
| FROMM | ||||||||||
| P Xanthos V. Bereler Ries VDH CH VDH SCHH3 | ||||||||||
| P Hit V. Klosterbrunnen VDH SCHH1 | ||||||||||
| M Rebecca V. Klosterbrunnen VDH | ||||||||||
| M Nasti V. Klosterbrunnen | ||||||||||
|
P Idol V. Nassau- Oranien BDSG VDH SCHH3 |
||||||||||
| M Topsy V. Rotenmoor VDH | ||||||||||
| M Erle V. Rotenmoor VDH | ||||||||||
|
Madre |
P Xeno degli Scrovegni | |||||||||
| P Doge | ||||||||||
| M Saionara Evelin | ||||||||||
| P Aky dei due Castelli | B | |||||||||
| P Quarry degli Scrovegni | BO | |||||||||
| M Elena | ||||||||||
|
M Saionara Evelyn |
||||||||||
| HELLY DEI DUE CASTELLI | ||||||||||
| P Lajos V.Nesselblatt CH SCHHI VDH | ||||||||||
| P Bobby V.Bernsteintal SCHHIII VDH | ||||||||||
| M Tinka V.Kloster Lorsch SCHHI VDH | ||||||||||
| M Punktchen V.Eulenhorst | ||||||||||
| P Xanthos V.Bereler Ries CH SCHHIII VDH | ||||||||||
| M Katinka V.Hause Rehberg SCHHI VDH | ||||||||||
| M Farina V.Hause Rehberg VDH | ||||||||||
| |