| |
|||||
![]() |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|||
| Gruppo | Cani
di tipo Pinscher e Schnauzer Molossoidi e cani Bovari Svizzeri |
Al n. LOI 99/181599 | Milano, li 05/11/1999 |
| Del cane | ROSSA DEL RIO SANGUINARIO | Nato il 20/06/1999 | Sesso Femmina |
| Di razza | BOXER | Marcatura 9DUR12 | |
| Mantello | Fulvo riga bianca su fronte macchia bianca su petto | ||
| Allevatore | Dari Urbano, Via Biasotta de cane, 13 48014 Castel Bolognese (RA) | A
Camp Trialler B Camp Sociale C Camp Estero D Camp Riproduttore E Camp Europeo Bellezza F Camp Mondiale Bellezza G Ipo 1 |
L
Brevetto 1 M Brevetto 2 N Brevetto 3 O Selezione 1 P Selezione 2 Q ZTP R Displasia HDA (0) S Displasia HDB (1) T Displasia HDA (2) |
| Genealogia | Campioni Italiani |
Campioni Internazionali |
Titoli vari | |||||||
| Genitori | Nonni | Bisnonni | Trisnonni | |||||||
|
Padre |
P Ewing V. Boxerhof VDH SCHH1 | |||||||||
| P John V. Maximilian VDH | ||||||||||
| M Otti V. Bernsteintal VDH | ||||||||||
| P Enok degli Scrovegni | * | * | BCELOP | |||||||
| P Norton della Galassia | ||||||||||
| M Linda degli Scrovegni | O | |||||||||
| M Xira degli Scrovegni | ||||||||||
| LOCHIEN DEL RIO SANGUINARIO | ||||||||||
| P Doge | ||||||||||
| P Aky dei due Castelli | B | |||||||||
| M Elena | ||||||||||
| M Tabù della Val di Senio | ||||||||||
|
P Cambronne della Val di Senio |
||||||||||
| M Orania della Val di Senio | ||||||||||
| M Fronda della Val di Senio | ||||||||||
|
Madre |
P Vittorio | O | ||||||||
| P Dirk degli Scrovegni | * | B | ||||||||
| M Lara degli Scrovegni | ||||||||||
| P Vudj dei due Castelli | ||||||||||
| P Xeno degli Scrovegni | ||||||||||
| M Miss dei due Castelli | ||||||||||
|
M Frida del Colle dell'Infinito |
||||||||||
| FANJICA DEI DUE CASTELLI | ||||||||||
| P Vittorio | O | |||||||||
| P Dirk degli Scrovegni | * | B | ||||||||
| M Lara degli Scrovegni | ||||||||||
| M Teorema dei due Castelli | ||||||||||
| P Aky dei due Castelli | B | |||||||||
| M Helly dei due Castelli | ||||||||||
| M Punktchen V.Eulenhorst | ||||||||||
| |